Reparaties & prijzen
BTR Coevorden repareert diverse merken mobiele telefoons en tablets tegen gunstige tarieven. We streven naar producten met het beste kwaliteit voor onze reparatie. Uiteraard gaat onze voorkeur uit naar originele onderdelen. Helaas is dit bij Apple niet altijd het geval. Naast Apple en Samsung repareren wij ook devices van bijvoorbeeld Nokia, Sony, HTC, LG en Huawei. Staat jouw merk telefoon of tablet er niet tussen? Neem dan contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden.
Apple
Iphone SE 2020-2022
| Scherm vervangen OEM/Ref Kwaliteit | € 95 |
| Scherm vervangen (A+) | € 65 |
| Accu vervangen (OEM Kwaliteit) | € 50 |
| Homebutton vervangen | € 55 |
| Volumeknoppen/powerknop vervangen | € 75 |
| Speaker vervangen | € 65 |
| Oorspeaker vervangen | € 45 |
| Dockconnector(laden) vervangen | € 65 |
Iphone X-Xs
| Scherm vervangen OEM/Ref Kwaliteit | € 125 |
| Scherm vervangen (A+ OLED) | € 85 |
| Scherm vervangen (A+ LCD) | € 75 |
| Camera vervangen | € 95 |
| Accu vervangen (OEM Kwaliteit) | € 65 |
| Speaker vervangen | € 75 |
| Oorspeaker vervangen | € 65 |
| Dockconnector(laden) vervangen | € 65 |
Iphone XR
| Scherm vervangen OEM/Ref Kwaliteit | € 100 |
| Scherm vervangen (A+) | € 70 |
| Accu vervangen (OEM Kwaliteit) | € 50 |
| Camera vervangen | € 95 |
| Volumeknoppen/powerknop vervangen | € 95 |
| Speaker vervangen | € 65 |
| Oorspeaker vervangen | € 70 |
| Dockconnector(laden) vervangen | € 75 |
Iphone 11
| Scherm vervangen OEM/Ref Kwaliteit | € 100 |
| Scherm vervangen (A+) | € 70 |
| Accu vervangen (OEM Kwaliteit) | € 50 |
| Camera vervangen | € 125 |
| Volumeknoppen/powerknop vervangen | € 85 |
| Speaker vervangen | € 95 |
| Oorspeaker vervangen | € 65 |
| Dockconnector(laden) vervangen | € 75 |
Iphone 11 Pro
| Scherm vervangen OEM/Ref Kwaliteit | € 135 |
| Scherm vervangen (A+) | € 85 |
| Accu vervangen (OEM Kwaliteit) | € 50 |
| Camera vervangen | € 125 |
| Volumeknoppen/powerknop vervangen | € 135 |
| Speaker vervangen | € 95 |
| Oorspeaker vervangen | € 65 |
| Laadconnector vervangen | € 70 |
Iphone 12
| Scherm vervangen OEM/Ref Kwaliteit | € 150 |
| Scherm A+ vervangen | € 95 |
| Accu vervangen (OEM Kwaliteit) | € 75 |
| Achterkant vervangen Unit | € 155 |
Iphone 12 mini
| Scherm vervangen OEM/Ref Kwaliteit | € 165 |
| Scherm A+ vervangen | € 95 |
| Accu vervangen (OEM Kwaliteit) | € 75 |
| Achterkant vervangen Unit | € 165 |
Iphone 12 Pro
| Scherm vervangen OEM/Ref Kwaliteit | € 165 |
| Scherm A+ vervangen | € 100 |
| Accu vervangen (OEM Kwaliteit) | € 75 |
| Achterkant vervangen Unit | € 185 |
Iphone 13
| Scherm vervangen OEM/Ref Kwaliteit | € 175 |
| Scherm A+ | €125 |
| Accu vervangen (OEM Kwaliteit) | € 75 |
| Achterkant vervangen Unit | € 200 |
Iphone 13 Pro
| Scherm vervangen OEM/Ref Kwaliteit | € 235 |
| Scherm A+ | €125 |
| Accu vervangen (OEM Kwaliteit) | € 95 |
| Achterkant Vervangen Unit | €225 |
Iphone 14
| Scherm vervangen OEM/Ref Kwaliteit | € 175 |
| Achterkant vervangen Glas | €145 |
| Accu vervangen (OEM Kwaliteit) | € 95 |
Iphone 14 Pro
| Scherm vervangen OEM/Ref Kwaliteit | € 325 |
| Achterkant vervangen Unit | €235 |
| Accu vervangen (OEM Kwaliteit) | € 100 |
Iphone 15
| Scherm vervangen OEM/Ref Kwaliteit | € 255 |
| Achterkant vervangen Glas | €185 |
| Accu vervangen (OEM Kwaliteit) | € 100 |
Iphone 15 pro
| Scherm vervangen OEM/Ref Kwaliteit | € 365 |
| Achterkant vervangen Glas | €225 |
| Accu vervangen (OEM Kwaliteit) | € 100 |
Iphone 16
| Scherm vervangen OEM/Ref Kwaliteit | € 275 |
| Achterkant vervangen Glas | €225 |
| Accu vervangen (OEM Kwaliteit) | € 100 |
Iphone 16 pro
| Scherm vervangen OEM/Ref Kwaliteit | € 365 |
| Achterkant vervangen Glas | €225 |
| Accu vervangen (OEM Kwaliteit) | € 100 |
iPad 2/3/4
| Scherm/glas vervangen | € 65 |
| LCD vervangen | € 100 |
iPad Mini 1-2-3
| Scherm/glas vervangen | € 75 |
| LCD + Scherm vervangen | € 115 |
Ipad Air/2017
| Scherm/glas vervangen | € 85 |
| LCD + Scherm vervangen | € 135 |
Ipad air 2/ Ipad Pro
| LCD Scherm vervangen | vanaf €155 |
Ipad 2018
| Scherm vervangen | €95 |
| LCD + Scherm vervangen | €155 |
Ipad 2019/2020
| Scherm vervangen | €100 |
| LCD + Scherm vervangen | €185 |
Ipad 2021/2022
| Scherm vervangen | €125 |
| LCD + Scherm vervangen | €185 |
Samsung s20/s20+
| Scherm unit vervangen (Origineel) | v.a € 225 |
| Accu vervangen | € 65 |
| Camera achter | € 165 |
| Backcover | € 75 |
Samsung s21/21+
| Scherm unit vervangen (Origineel) | v.a € 225 |
| Accu vervangen | € 75 |
| Camera achter | € 165 |
| Backcover | € 75 |
Samsung s21 Ultra
| Scherm unit vervangen (Origineel) | €325 |
| Accu vervangen | € 75 |
| Camera achter | € 165 |
| Backcover | € 75 |
Samsung s22/22+
| Scherm unit vervangen (Origineel) | v.a € 235 |
| Accu vervangen | € 65 |
| Camera achter | € 165 |
| Backcover | € 75 |
Samsung s23/23+
| Scherm unit vervangen (Origineel) | v.a € 245 |
| Accu vervangen | € 85 |
| Camera achter | € 165 |
| Backcover | € 75 |
Samsung tablet
Neem contact op voor onze prijzen voor de reparatie van uw Samsung tablet
| Scherm vervangen (Prijs vanaf) | € 75 |
| Accu vervangen | € 50 |
| Camera achter | € 40 |
| Oplaadpunt vanaf | € 45 |

